(资料图)
3月25日,生意社铜基准价为69245.00元/吨,与本月初(68580.00元/吨)相比,上涨了0.97%。
铜年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)当日价 | 69245.00 |
日涨幅 | 0.94% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 55183.33 |
最大值 | 75621.67 |
中位值 | 65402.5 |
警戒 | -- |
铜周K柱图
铜升贴水(20230320 -- 20230325, 元/吨)上海华通有色金属现货市场69245报价0当日升贴水-32.830日升贴水规格 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | |
品牌/产地 | 上海华通 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | |
品牌/产地 | 广东南储 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | |
品牌/产地 | 上海有色 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
标签: