(资料图片仅供参考)
3月29日,截至收盘,银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)较前一交易日净值下跌0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.55,累计净值为1.5517。
银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金成立于2017年12月15日,最新规模为3316.33万元,基金经理为张凯、杨腾、马君,他们在管基金情况分别如下所示:
马君,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中药 | 562390 | 2023-03-28 | -0.06 | -2.05 | -- |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-03-28 | 0.06 | -2.90 | -0.14 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-03-28 | 0.05 | -2.93 | -0.54 |
新经济 | 159822 | 2023-03-28 | 2.63 | -1.01 | 1.01 |
银华中证基建ETF发起式联接C | 015762 | 2023-03-28 | -2.40 | 3.46 | -- |
银华中证基建ETF发起式联接A | 015761 | 2023-03-28 | -2.39 | 3.48 | -- |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 016701 | 2023-03-23 | -0.03 | -- | -- |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 016702 | 2023-03-23 | -0.04 | -- | -- |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-03-29 | -0.21 | -1.98 | 0.77 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-03-28 | 0.24 | -1.96 | 0.11 |
创新药 | 159992 | 2023-03-28 | -0.46 | -4.57 | -14.61 |
券商ETF | 159842 | 2023-03-29 | 0.39 | -3.03 | -2.80 |
港股通医药ETF | 159776 | 2023-03-28 | -1.85 | -4.23 | 7.43 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 012929 | 2023-03-28 | 0.25 | -8.18 | -- |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 012928 | 2023-03-28 | 0.25 | -8.17 | -- |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 2023-03-28 | 5.33 | 8.43 | 3.42 |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 2023-03-28 | 5.32 | 8.41 | 3.12 |
5GETF | 159994 | 2023-03-28 | 5.61 | 8.89 | 2.87 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2023-03-24 | 1.27 | -2.26 | -4.07 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-03-29 | -0.29 | -6.88 | -16.02 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-03-29 | 0.30 | -1.59 | -3.25 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-03-29 | -0.21 | -1.98 | 0.77 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-03-28 | 0.30 | -1.47 | 3.50 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-03-28 | 0.24 | -1.96 | 0.11 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-03-28 | 1.04 | -2.27 | -3.17 |
1000增强ETF | 159677 | 2023-03-28 | -0.13 | -1.56 | -- |
房地产ETF | 159768 | 2023-03-28 | -1.66 | -7.15 | -18.68 |
低碳ETF | 562300 | 2023-03-28 | -0.31 | -6.29 | -14.45 |
港股通医药ETF | 159776 | 2023-03-28 | -1.85 | -4.23 | 7.43 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-03-28 | -0.44 | -7.11 | -15.49 |
机器人50 | 562360 | 2023-03-28 | 4.00 | 2.47 | 10.08 |
VRETF | 159786 | 2023-03-28 | 4.17 | 8.68 | -2.34 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-03-28 | 0.06 | -2.90 | -0.14 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-03-28 | 0.05 | -2.93 | -0.54 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-03-28 | 1.24 | -3.97 | 16.10 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-03-28 | 1.23 | -4.00 | 15.63 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-03-29 | -0.29 | -6.88 | -16.02 |
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-03-29 | -0.16 | -3.32 | -4.49 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-03-29 | 0.30 | -1.59 | -3.25 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-03-29 | -0.21 | -1.98 | 0.77 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-03-28 | 0.24 | -1.96 | 0.11 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-03-28 | 1.04 | -2.27 | -3.17 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-03-28 | -0.44 | -7.11 | -15.49 |
标签: