(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报20.79元,涨跌幅10.00%,偏离值10.99%,换手率4.92%,成交额7.1亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券厦门祥福路营业部 | 2679.42 | 0 | 2679.42 |
2 | 深股通专用 | 2306.49 | 1389.71 | 916.78 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2243.4 | 12.52 | 2230.88 |
4 | 万和证券北京分公司 | 1830.41 | 0 | 1830.41 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1493.76 | 21.4 | 1472.36 |
合计 | - | 10553.48 | 1423.63 | 9129.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券深圳深南大道营业部 | 0.41 | 1423.76 | -1423.35 |
2 | 深股通专用 | 2306.49 | 1389.71 | 916.78 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 307.6 | 1199.26 | -891.66 |
4 | 光大证券东莞石龙营业部 | 7.74 | 796.1 | -788.35 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 349.46 | 747.76 | -398.3 |
合计 | - | 2971.7 | 5556.59 | -2584.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: