(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有73家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.35%,31.51%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,28只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、蕾奥规划。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有怡达股份、迈为股份、岱勒新材。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有31只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨151.61%,跑赢大盘155.51%;光库科技除权除息以来上涨45.89%,强于大盘48.52%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 151.61 | 155.51 |
| 300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 45.89 | 48.52 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 30.78 | 30.99 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 22.66 | 27.22 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 22.36 | 22.47 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 18.11 | 18.85 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 10.72 | 14.19 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 9.77 | 13.55 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 9.32 | 12.69 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 8.81 | 11.09 |
| 301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 9.86 | 10.60 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 6.27 | 7.77 |
| 300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.72 | 5.93 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 1.82 | 5.92 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 4.14 | 5.63 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 4.45 | 4.66 |
| 301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 3.92 | 4.38 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.51 | 3.98 |
| 872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | 3.04 | 3.86 |
| 300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 1.03 | 3.06 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -0.50 | 2.91 |
| 301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | 2.58 | 2.79 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 2.05 | 2.27 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 2.07 | 2.18 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 1.67 | 2.13 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 0.22 | 1.29 |
| 301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 0.64 | 0.85 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 0.61 | 0.72 |
| 300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.33 | 0.67 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 0.22 | 0.43 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | 0.00 | 0.21 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -2.73 | -0.12 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -0.97 | -0.15 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -2.77 | -0.16 |
| 301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -0.34 | -0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | -2.67 | -0.62 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -0.62 | -0.69 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -1.12 | -0.90 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -1.31 | -1.10 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -5.92 | -1.16 |
| 838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -6.09 | -1.33 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -4.84 | -1.43 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -2.16 | -1.70 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -2.76 | -1.94 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -2.69 | -2.48 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | -2.58 | -2.65 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -5.68 | -2.68 |
| 300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -4.60 | -3.11 |
| 301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -5.53 | -3.47 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -6.22 | -3.59 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -6.29 | -3.68 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -3.76 | -3.84 |
| 833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -4.67 | -3.85 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -5.45 | -3.96 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.73 | -4.11 |
| 301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.24 | -4.24 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -7.50 | -4.48 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.05 | -5.22 |
| 301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -5.96 | -5.85 |
| 300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -9.75 | -6.09 |
| 300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -6.51 | -6.40 |
| 605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -9.49 | -6.49 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.07 | -7.31 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -8.15 | -7.93 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -8.24 | -8.03 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.31 | -9.14 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -12.19 | -9.58 |
| 301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -15.78 | -10.67 |
| 300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.63 | -10.72 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -16.24 | -13.25 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -15.37 | -14.55 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -16.87 | -16.65 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -26.71 | -24.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: